Aksam Online
   
08 Şubat 2001 Perşembe
  GÜNCEL
  POLİTİKA
  DÜNYA
  EKONOMİ
  PARA-BORSA
  SPOR
  YAZARLAR
  YAŞAM

  SİNEMA
  TİYATRO

  MARMARA
  EGE
  AKDENİZ
  İÇ ANADOLU
  KARADENİZ
  GÜNEY DOĞU

  BİZE ULAŞIN
  ARAMA-ARŞİV
AT YARIŞI

Normal Altılı

 1  5 6  5 10 15
 3  6 11    11  4
      12     7  2
            13   


Geniş Altılı

 1  5 6  5 10 15
 3  6 11    11  4
 2  7 12     7  2
    3 1    13  8
      3    14   


Tahminlerimiz

1.KOŞU: F: Zabit (1), P: Ergüden (2), S: Alimehanım (3)
2.KOŞU: F: Beykaraca (3), P: Mis Melis (2), S: Define (4)
3.KOŞU: F: Orlando (1), P: Kartalkaya (3), S: Karabina (2)
4.KOŞU: F: Nasipbey (5), P: Cemşah (6), PP: Nejdetbey (7), S: Tunabeyi (3)
5.KOŞU: F: Lugano (6), P: Yeşilköylü (11), PP: Zülbiş (12), S: African Image (1)
6.KOŞU: F: Turaç (5), P: Nitro (4), S: Sümen (3)
7.KOŞU: F: Büyük Sakarya (10), P: Yegane (11), PP: Zahter (7), S: Alsancak (13), SS: Türksoy (14)
8.KOŞU: F: Balabey (15), P: Sam Land (4), PP: Ozgan (2), S: Barışçı (8)
GÜNÜN İKİLİSİ
5.KOŞU: 6/11
3.ÇİFTE: 10/15


Koşu Sonuçları

1 KOŞU: 3 YŞ İNGİLİZLER 1500 METRE KUM
1   BALAHE   56.5   BORA 1.37.61 MBH
2   JUNİOR SABO   58   S.KAYA 1.37.76 2.45
3   A DREAM   56   N.KONUK 1.40.46 4.95
4   GRAND CAFE   58   ETHEM 1.40.66 6.40
5   LANINA   56.5   ONUR 1.40.75 20.25
6   JAKUP   56   A.ATÇI 1.40.80 2.40
7   OĞLUSU   56   G.DEMİR 1.41.29 48.05
8   C.CHWEY BANG   56.5   M.KORKMAZ 1.41.34 14.90
9   DERYA KIZI   55.5   Ö.BİÇER 1.41.60 39.80
10   MAGARSUS   56   B.KONUK 1.42.22 10.00
11   DALTON   58   M.AKBULUT 1.42.44 5.35
12   RAZGARD
SON 800: 0.54.46 FARKLAR: 1/2 BOY UZAK 1 BOY
 
2.KOŞU: 3 YŞ İNGİLİZLER 1500 METRE KUM
1   BARTHABA   58   E.YAVUZ 1.37.81 3.90
2   JO BURG   58   N.ŞEN 1.39.12 1.25
3   HAND TO HAND   58   CANKILIÇ 1.39.26 7.85
4   CLASSIC COMMAND   56.5   F.ÇAKAR 1.39.29 1.25
5   FREEZONE   56.5   İ.GÜR 1.39.64 47.95
6   RAIN MAN   58   A.BİRDAL 1.40.41 6.00
7   SAZARA   58   R.ALTUNBAŞ 1.40.83 35.80
8   ERMANHAN   58   C.DURSUN 1.41.49 22.55
9   MIRROR'S SECRET   56.5   B.GÖKÇE 1.42.52 21.05
10   KASHAY   56   TOKAÇOĞLU 1.43.52 15.55
11   OCEAN FIGHTER   58   R.MANAV 1.44.64 20.00
SON 800: 0.54.11 FARKLAR: UZAK 1 BOY BURUN PLASELER: 1.30 1.05 1.25 İKİLİ: 7.10 1.ÇİFTE: 8.000 BAHİS: 1.933.500
 
3.KOŞU: C GR ARAPLAR 1500 METRE KUM
1   YARKIN   54.5   N.ŞEN 1.49.95 4.25
2   AYGÜNKIZI   60   A.BİRDAL 1.50.14 2.20
3   GONCAGÜL   59   S.ALKAN 1.50.43 9.55
4   SURHAT   59.5   M.KORKMAZ 1.50.47 6.20
5   BERFİN   55.5   HÜS.KAYA 1.52.61 10.30
6   KARTANESİ   52.5   R.TAŞDELEN 1.53.38 35.15
7   ÇERÇULBEY   56   E.YAVUZ 1.53.50 10.95
8   RAİFCAN   49   NİYAZİ 1.53.65 32.95
9   BEYTAY   56.5   H.GÖKÇE 1.53.83 7.25
10   GÜLBATUR   53   C.DURSUN 1.59.58 3.60
SON 800: 1.011.66 FARKLAR: 1 BOY 1.5 BOY BAŞ PLASELER: 1.35 1.50 1.55 İKİLİ: 6.75 BAHİS: 5.161.500
 
4.KOŞU: 3 YŞ İNGİLİZLER 1900 METRE KUM
1   FRACTURE   55   E.YAVUZ 2.06.68 1.80
2   FAY HATTI   60   S.KAYA 2.06.78 1.70
3   THESKELO   56   CANKILIÇ 2.06.82 2.75
4   BULAKBEYİ   48   R.MANAV 2.10.60 8.25
SON 800: 0.52.41 FARKLAR: 1/2 BOY BAŞ UZAK 2.ÇİFTE: 11.10
 
5.KOŞU: A GR ARAPLAR 2200 METRE KUM
1   KUZEY   61   S.KAYA 2.39.97 3.50
2   SENYAŞA   57   CANKILIÇ 2.40.26 3.55
3   GÜNAYCAN   57   E.YAVUZ 2.40.38 5.50
4   CAŞAV   57   F.ÇAKAR 2.42.50 2.85
5   BADRASLI   59.5   Y.D.KIRAN 2.43.70 8.70
6   VELDUŞ   56.5   C.DURSUN 2.43.73 8.10
7   ERDEM   57   B.GÖKÇE 2.44.37 18.00
8   BENGİHAN   57   N.ŞEN 2.47.11 9.95
9   ELMASKIZ   55   HÜS.KAYA 2.47.28 11.00
10   GÖKÇİN   55.5   M.AKBULUT 2.47.32 34.75
SON 800: 1.00.65 FARKLAR: 1.5 BOY 1/2 BOY UZAK PLASELER: 1.20 1.30 1.95 İKİLİ: 7.80 BAHİS: 2.415.000
 
6.KOŞU: 3 YK İNGİLİZLER 2400 METRE KUM
1   TURBO   62.5   A.BİRDAL 2.41.56 4.40
2   SIRAD   62   S.KAYA 2.41.73 2.20
3   ALP TONY   57   CANKILIÇ 2.41.75 3.15
4   ANTİDOT   57   AKKILIÇ 2.41.85 9.10
5   TORIANO   59.5   B.GÖKÇE 2.42.75 24.30
6   SİMAY   58   E.YAVUZ 2.43.13 9.90
7   TENDER DAD   59.5   N.ŞEN 2.44.09 18.20
8   RİVALDO   58   Ö.BİÇER 2.45.06 7.05
9   ALAÇAMLI   58   C.DURSUN 2.47.82 32.90
10   DEEP DREAM   59.5   H.KAYA 2.47.95 21.45
11   M.YILDIZINOĞLU   57.5   TOKACOĞLU 2.48.35 37.80
12   GABYA   55.5   H.Y.BUDAK 2.48.39 59.30
13   CANBAY   57   O.ÖZELCANAT 2.48.98 93.75
SON 800: 0.55.04 FARKLAR: 1 BOY BURUN 1/2 BOY PLASELER: 1.30 1.10 1.15 İKİLİ: 4.85 3.ÇİFTE: 22.40 BAHİS: 928.500
 
7.KOŞU: B GR ARAPLAR 1200 METRE ÇİM
1   FİRDEVS   55.5   E.YAVUZ 1.24.19 10.80
2   ARTARHAN   55   F.ÇAKAR 1.24.41 1.75
3   ALTINEMİR   55   CANKILIÇ 1.24.91 5.80
4   AYBEYAZ   55.5   ONUR 1.25.20 4.50
5   KÖKMENAĞA   55   A.ATÇI 1.25.65 3.20
6   TUMBULHANIM   56.5   A.BİRDAL 1.25.77 8.10
7   DEMİRMANNO   55.5   F.TAŞ 1.26.07 82.05
8   BAYSÖZ   55.5   M.KORKMAZ 1.27.48 31.50
9   NALBANTKIZI   55.5   S.KAYA 1.29.03 17.00
10   BATTALBEY   55   H.Y.BUDAK 1.39.31 34.50
SON 800: 0.57.31 FARKLAR: 1 BOY 2.5 BOY 1.5 BOY
 
8.KOŞU: 4 YK İNGİLİZLER 1900 METRE ÇİM
1   CARPE DIEM   59.5   M.AKBULUT 2.06.15 2.50
2   CENTİGRAM   54.5   ONUR 2.06.18 12.25
3   ŞEHZADEBEY   62   C.DURSUN 2.06.61 3.60
4   PINK   60   E.YAVUZ 2.06.79 20.95
5   SAVORA   60   B.GÖKÇE 2.06.85 7.90
6   AVAREM   56   Ö.BİÇER 2.07.29 19.55
7   HİDRA   57.5   A.BİRDAL 2.07.37 17.95
8   BLACK HONEY   60.5   AKKILIÇ 2.08.27 62.85
9   DANCER'S BEST   59   S.KAYA 2.08.47 3.90
10   DEO VOLANTE   54.5   M.KORKMAZ 2.08.54 77.00
11   LİYONNA   61   ETHEM 2.09.12 45.90
12   SILVER GREY   57.5   M.DEMİR 2.09.75 33.15
13   VERDE   51   N.ŞEN 2.10.91 24.20
14   RIO GRANDE   55.5   BORA 2.11.16 99.00
15   KARGILI   48.5   NİYAZİ 2.11.42 45.00
16   GALDARA   49.5   O.BEYAZIT 2.12.55 58.50
17   RÜZGAR KENAN   50   S.KONUK 2.13.07 27.45
18   HAZALIM   55.5   A.ATÇI 2.13.86 9.00
19   GALLIANO   59   E.AYSAL 2.14.72 73.40
20   KARAGÜN   50.5   G.DEMİR 2.17.08 99.00
SON 800: 0.55.04 FARKLAR: BA 2.5 BOY 1 BOY
 
9.KOŞU: 4 YK İNGİLİZLER 1900 METRE ÇİM
1   R.SIDE WOMAN   55   CANKILIÇ 2.03.20 4.25
2   MR.ATEN   48   N.KONUK 2.03.54 3.20
3   HOW ARE YOU   48   GÜNDÜZELİ 2.03.77 7.80
4   APPLE PIE   50.5   S.ÇETİN 2.03.82 20.75
5   FAİKCAN   56   F.ÇAKAR 2.04.22 4.10
6   GÖKHUN   48.5   Ö.BİÇER 2.04.76 7.95
7   MARKİZ   48   R.ALTUNBAŞ 2.04.85 68.55
8   ONLY YOU   55.5   N.ŞEN 2.05.58 17.75
9   YARSUVAT   48   NİYAZİ 2.05.68 31.05
10   AYTUŞ   48   A.ARSLAN 2.06.21 24.45
11   ŞAKİREFENDİ   48   BORA 2.06.23 18.45
12   A RED LINE   61   E.YAVUZ 2.06.53 12.80
13   BARTOLUCCI   53   C.DURSUN 2.07.47 13.50
14   GIULIANO   55   B.GÖKÇE 2.08.77 19.10
15   JOLLY JUMPER   48   R.MANAV 2.08.89 7.65
SON 800: 0.53.09 FARKLAR: 2 BOY 1.5 BOY BURUN PLASELER: 2.25 1.55 1.95 İKİLİ: 9.05 4.ÇİFTE: 13.80 BAHİS: 2.842.500
 


ÜÇLÜ GANYAN:6-8-2 (7.662.000 TL)
ALTILI: 3-2-1-6-8-2 (1.042.857.000 TL)



Güncel -  Politika -  Dünya -  Ekonomi -  Para-borsa -  Spor -  At yarışı -  Futbol_1.lig -  Yazarlar -  Yaşam -  Tiyatro -  Sinema -  Marmara -  Ege -  Akdeniz -  İç Anadolu -  Karadeniz -  Guney Doğu -  Wap -  Yazı dizisi -  E-mail -  Arama Arşiv -  Künye -  Reklam

© 1997-2001 Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.